Po raz kolejny okazało się, że badania exit poll realizowane przy okazji wyborów są dokładniejsze niż rzeczywiste dane podawane z niepełnej liczby komisji.
Poniżej zestawienie danych:
Dane PKW z 91 proc. komisji | exit poll | Wyniki oficjalne | |
PO | 32,35% | 32,8% | 32,13% |
PiS | 31,29% | 31,8% | 31,78% |
SLD | 9,55% | 9,7% | 9,44% |
Nowa Prawica | 7,21% | 7,22% | 7,15% |
PSL | 7,06% | 7% | 6,8% |
2025 © CBM test. ALL Rights Reserved.