Poniżej publikujemy nazwy najlepszych salonów samochodowych tegorocznego testu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia jak co roku wynosi 200. W tym roku wynik równy idealnemu udało się zdobyć 25 salonom. Najczęściej w tym gronie reprezentowane są trzy marki: Dacia, Toyota i Volkswagen. Każda z nich umieściła w tym zestawieniu aż 5 swoich salonów.
Co ciekawe Renault który w teście producentów zajął wspólne z Toyotą miejsce pierwsze ma jedynie dwa salony z maksymalną liczbą punktów. Hyundai który zajął miejsce 3 nie ma w tym gronie ani jednego przedstawiciela.
Poniżej nazwy 25 najlepszych salonów tegorocznego testu:
| Marka | nazwa | miasto | organizacja salonu | jakość obsługi | jazda próbna | suma uzyskanych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | Exmot | Bydgoszcz | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Citroen | Auto-Gazda | Bielsko-Biała | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Dacia | Nazaruk Service Sp. z o.o. | Lublin | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Dacia | Nawrot Sp. z o.o. | Wrocław | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Dacia | AMS Chróścicki Sp. z o.o. | Siedlce | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Dacia | Zodiac Witold Gut Sp. z o.o. | Krosno | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Dacia | Franciszek Dubnicki Sp. z o.o. | Koszalin | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Nissan | ABT Autoniss | Lublin | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Nissan | Yama Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Nissan | Odyssey | Warszawa | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Opel | Haller | Gdynia | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Opel | Szyjkowski-Auto | Gorzów Wielkopolski | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Renault | Auto-Zięba | Katowice | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Renault | Alcar | Olsztyn | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Skoda | Polbis Auto | Olsztyn | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Toyota | Anwa Sp. z o.o. | Kraków | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Toyota | Toyota Łódź | Łódź | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Toyota | Auto Podlasie Siedlce | Siedlce | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Toyota | Concept+ Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 50 | 100 | 200 | |
| Toyota | Jaworski Auto Sp. z o.o. | Włocławek | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Volkswagen | Auto Forum Sp. z o.o. | Płock | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Volkswagen | Auto – Styl | Zielona Góra | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Volkswagen | Wątarski | Włocławek | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Volkswagen | Carsed | Siedlce | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Volkswagen | Centrum Poznań | Poznań | 50 | 100 | 50 | 200 |
Więcej o publikacji można znaleźć na stornach Tygodnika
Więcje o wynikach badania z lat ubiegłych
Więcj o badaniach tajemniczego klienta
2026 © CBM test. ALL Rights Reserved.